
Характеристики: | Описание: |
Наименование | Fargo DTC4000 DS |
Описание |
Базовая модель принтера для печати на пластиковых картах Fargo DTC4000 DS. Двусторонний, полноцветный, 32MB Memory, 110-240 В. |
Производитель | Fargo Inc., (США) |
Метод печати | Сублимационный |
Стороны печати | Двухсторонний |
Ламинирование | Нет |
Цвета | Полноцветный |
Разрешение, dpi | 300 dpi |
Печатные ленты | YMCKO: Полноцветная лента с полимерной черной панелью и прозрачным защитным слоем – 250 отпечатков YMCKO: Полноцветная лента с полимерной черной панелью и прозрачным защитным слоем – 350 отпечатков YMCFKO: Полноцветная лента с ультрафиолетовой панелью, полимерной черной панелью и прозрачным защитным слоем – 200 отпечатков YMCKOK: Полноцветная лента с 2-мя полимерными черными панелями и прозрачным защитным слоем – 200 отпечатков YMCFKOK: Полноцветная лента с ультрафиолетовой панелью, 2-мя полимерными черными панелями и прозрачным защитным слоем – 175 отпечатков KO: Полимерная черная панель и прозрачный защитный слой – 500 отпечатков BO: Сублимационная черная панель и прозрачный защитный слой – 500 отпечатков Полимерная черная панель (стандартная и улучшенная) – 1000 отпечатков Полимерная зеленая, синяя, красная, белая, серебряная и золотая панель – 1000 отпечатков |
Скорость печати, c | K – 7 сек/карта KO – 12 сек/карта YMCKO – 24 сек/карта YMCKOK – 31 сек/карта |
Допустимые материалы карт | Карты из ПВХ или полиэфирные Карты полиэстерные с полированным покрытием из ПВХ Карты оптической памяти с покрытием из ПВХ Перезаписываемые карты |
Допустимые типы карт | Чистые карты Пластиковые наклейки Карты с магнитной полосой Proximity карты Бесконтактные Smart-карты Контактные Smart-карты Карты с оптической памятью |
Допустимый размер карт | CR-79 (83.90 мм x 52.10 мм) CR-80 (85.60 мм x 54.00 мм) |
Область печати | От края до края |
Допустимая толщина карт, мм | 9 - 40 mil (0,229 - 1,016 мм) |
Емкость загрузочного лотка, карт | 100 или 200 (0,762 мм) |
Емкость выгрузочного лотка, карт | 100 (0,762 мм) |
Дисплей | удобный графический дисплей SmartScreen™ |
Память, МБ | 32 Мб ОЗУ |
Операционные системы | Windows® XP Windows® Vista Windows® Server 2003 Windows® Server 2008 Linux |
Интерфейс | USB 2.0, опциональная возможность подключения к локальной сети Ethernet через внутренний сервер печати |
Рабочая температура, С | от 18°С до 27°C |
Рабочая влажность, % | 20-80% без конденсата |
Размеры без упаковки (Ш х Г х В), мм | 249 x 475 x 234 |
Вес в упаковке, кг | 6,54 |
Вес без упаковки, кг | 4,54 |
Напряжение, В | 100-240 В перем.тока, 3,3 A |
Частота, МГц | 50 Гц/60 Гц |
Гарантия, лет | принтер - два года печатная головка - два года неограниченное число проходов, используя карты UltraCard™ |
Примечание |
Гарантия производителя действительна лишь при использовании сертифицированных расходных материалов Fargo |
Опции | Загрузочный лоток на 200 карт Комбинированный входной-выходной накопитель Кодировщик магнитной полосы Кодировщик контактных Smart-карт Кодировщик бесконтактных Smart-карт HID iClass Кодировщик бесконтактных Smart-карт Mifare/DESFire Считыватель Proximity карт HID Prox |
Начало производства, год | 01.08.2010 |
Группа компаний АПИЛОН - надежный и проверенный поставщик оборудования, материалов и аксессуаров для производства, персонализации и эксплуатации пластиковых карт и пропусков всех типов.
Группа компаний "АПИЛОН"
Адрес: 125362, Россия, г. Москва, Строительный проезд, д. 7а, корп. 11а, офис 35
e-mail: info@cardprints.ru
Телефон: +7(495)127-05-36